|
Dettagli:
|
| Nome: | F2200 Pompa per fanghi di perforazione | Colore: | Blu |
|---|---|---|---|
| Standard: | API 7K e ISO | Marca: | Hebei Pantu |
| Paese di origine: | Cina | Potenza di input nominale: | 1641 kW (2200 CV) |
| Ictus al minuto: | 110 SPM | Rapporto di attrezzatura: | 3.969:1 |
| Valle: | API#8 | ||
| Evidenziare: | 2200 CV pompa di fango per trivellazione,API 8 Pompa di fango per perforazione,Pompa di fango per trivellazione da 1640 kW |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompa fango F2200 da perforazione |
| Colore | Blu |
| Standard | API 7K e ISO |
| Marchio | Hebei Pantu |
| Paese di origine | Cina |
| Potenza in ingresso nominale | 1641kW (2200HP) |
| Corse al minuto | 110 SPM |
| Rapporto di trasmissione | 3.969:1 |
| Valvola | API#8 |
La pompa fango F2200 da perforazione è una pompa ad alte prestazioni progettata per le operazioni di perforazione petrolifera e del gas, nonché per le applicazioni di perforazione mineraria e geotermica. La sua funzione principale è quella di far circolare il fluido di perforazione, fornendo vantaggi essenziali come lubrificazione, raffreddamento, rimozione dei detriti, controllo della pressione e stabilità del pozzo.
Questa pompa fango presenta un design compatto con un peso ridotto, che la rende ideale per applicazioni con limitazioni di spazio e peso, inclusi ambienti marini, paludosi e giungla. Con una pressione di esercizio massima di 51,7 MPa (7500 psi), soddisfa le esigenze della tecnologia di perforazione a getto ad alta pressione. Rispetto al modello F-1600, l'F2200 offre una riduzione di peso di 5,5 tonnellate, pur mantenendo un'integrità strutturale superiore, stabilità operativa, longevità e facilità di manutenzione.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Potenza in ingresso nominale | 1641 kW (2200 HP) |
| Corse al minuto (SPM) | 110 SPM |
| Lunghezza corsa | 13'' |
| Rapporto di trasmissione | 3.969 : 1 |
| Pressione massima di esercizio | 7500 psi |
| Valvola | API #8 |
| Dimensione massima del rivestimento | 9 1/20'' |
| Flangia di ingresso aspirazione | Flangia da 10'' |
| Flangia di uscita scarico | Flangia da 5 1/8'' 10000 psi |
| Dimensione (L × P × A) | 16.62 × 8.75 × 7.01 piedi |
| Peso | 62.567 libbre |
| Dimensione del rivestimento (mm) | Pressione di scarico | Corse al minuto (SPM) e potenza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | 110 SPM 1640 kW (2200 HP) |
100 SPM 1490 kW (2000 HP) |
90 SPM 1342 kW (1800 HP) |
80 SPM 1192 kW (1600 HP) |
50 SPM 745,5 kW (1000 HP) |
1 SPM 14,9 kW (20 HP) |
||||||
| 230 | 19,5 | 2823 | 75,5 | 68,6 | 61,8 | 54,9 | 34,3 | 0,68 | |||||
| 220 | 21,7 | 3141 | 69 | 62,7 | 56,5 | 50,2 | 31,4 | 0,63 | |||||
| 210 | 23,5 | 3402 | 69,2 | 57,2 | 51,5 | 45,7 | 28,6 | 0,57 | |||||
| 200 | 25,8 | 3735 | 57,1 | 51,9 | 46,7 | 41,5 | 25,9 | 0,52 | |||||
| 190 | 28,7 | 4155 | 51,5 | 46,8 | 42,1 | 37,5 | 23,4 | 0,47 | |||||
| 180 | 31,9 | 4618 | 46,2 | 42 | 37,8 | 33,6 | 21,0 | 0,42 | |||||
| 170 | 35,8 | 5183 | 41,2 | 37,5 | 33,7 | 30,0 | 18,7 | 0,37 | |||||
| 160 | 40,4 | 5849 | 36,5 | 33,2 | 29,9 | 26,5 | 16,6 | 0,33 | |||||
| 150 | 46,0 | 6660 | 32,1 | 29,2 | 26,6 | 23,3 | 14,6 | 0,29 | |||||
| 140 | 51,7 | 7500 | 28,0 | 25,5 | 22,9 | 20,3 | 12,7 | 0,25 | |||||
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891