|
Dettagli:
|
| Nome: | Pompa di fango della trivellazione dell'acqua | Alimentazione in ingresso entrata stimata:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| colpo al resoconto: | 130 SPM | Lunghezza di colpo:: | A 11 pollici |
| Rapporto di marce:: | 3.778:1 | Max. Liner Size: | 7 1/4" |
| Dimensione globale (L×W×H): | pi3 15.76×7.28×6.51 | Peso approssimativo: | 49339 libbre |
| Evidenziare: | Pompa di fango della trivellazione dell'acqua,Pompa di fanghi di perforazione leggera,Pompa di fanghi di perforazione 1600HP |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompa di fango per perforazione di pozzi |
| Potenza di ingresso nominale | 1193 kW |
| Colpo al minuto | 130 SPM |
| Lunghezza del tratto | 11 pollici |
| Rapporto di ingranaggi | 3.778:1 |
| Dimensione massima del rivestimento | 7 1/4" |
| Dimensione complessiva (L×W×H) | 15.76×7.28×6.51 ft3 |
| Peso approssimativo | 49339 libbre |
La pompa leggera ad alta pressione QF1600HL per la perforazione di pozzi idrici è basata sulla struttura della pompa leggera QF1600 con una struttura di fine fluido aggiornata.Questa pompa combina i vantaggi delle pompe di perforazione esistenti con metodi di progettazione moderni per creare una, soluzione leggera ideale per ambienti difficili tra cui le regioni marine, paludose e della giungla.soddisfa i requisiti della tecnologia di trivellazione a getto ad alta pressione con un peso di 5.5 tonnellate in meno rispetto alle pompe F-1600HL.
| Dimensione del rivestimento (in) | Pressione di scarico | Colpo al minuto (SPM) | Potenza KW ((HP) | Dislocamento L/s (GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 e mezzo | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 e mezzo | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 e mezzo | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891