|
Dettagli:
|
| Nome: | Petrolio e gas di pompa del fango | Alimentazione in ingresso di entrata stimata:: | 970 chilowatt (HP 1300) |
|---|---|---|---|
| Serie: | Serie F. | Lunghezza di colpo:: | 304,8 millimetri (12") |
| Rapporto di marce:: | 4.206:1 | Pressione di esercizio massima:: | 34,5 MPa |
| Max. Pressione di lavoro: | 5000 psi | Altro nome: | Pompa di fango Triplex |
| Evidenziare: | Pompa di fango alimentata a gas F1300,Pompa di fango alimentata a gas di 970 chilowatt,Pompe di fango ad alta pressione F1300 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompa di fango per petrolio e gas |
| Potenza di ingresso nominale | 970 kW (1300 CV) |
| Serie | Serie F |
| Lunghezza del tratto | 304.8 mm (12") |
| Rapporto di ingranaggi | 4.206:1 |
| Max. Pressione di lavoro | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Altro nome | Pompa di fango triplice |
La nostra pompa di fango per campi petroliferi serie F è progettata e prodotta secondo lo standard API 7K dell'American Petroleum Institution,con tutte le parti usabili intercambiabili con altri componenti conformi alle API per una facile riparazione e manutenzione internazionale.
| Dimensione del rivestimento | in | 7 | 6 3/4 | 6 e mezzo | 6 1/4 | 6 | 5 e mezzo | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione di scarico Mpa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Colpo al minuto (SPM) | Potenza KW (HP) L/s (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | |||||||
| 90 | 727 (975) | |||||||
| 50 | 404 (541) 18.92 (299.8) | |||||||
| 1 | 8.08 (10.8) 0.3784 (6.00) | |||||||
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891