|
Dettagli:
|
| Nome: | Pompa di fango del giacimento di petrolio | Alimentazione in ingresso di entrata stimata:: | HP 1300 |
|---|---|---|---|
| Colpo al minuto:: | 120 SPM | Lunghezza di colpo:: | 304,8 millimetri (12") |
| Rapporto di marce:: | 4.206:1 | Pressione di esercizio massima:: | 34,5 MPa |
| Max. Pressione di lavoro: | 5000 psi | Altro nome: | Dispositivo di pompaggio |
| Evidenziare: | Pompa di fango elettrica di velocità media,Pompa del motore del fango di velocità media,Pompa del motore del fango del pistone |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompa di fango per giacimenti di petrolio |
| Potenza di ingresso nominale | 1300 CV |
| Colpo al minuto | 120 SPM |
| Lunghezza del tratto | 304.8 mm (12") |
| Rapporto di ingranaggi | 4.206:1 |
| Max. Pressione di lavoro | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Altro nome | Unità di pompaggio |
La pompa F-1300 Oilfield Mud è una pompa a pistoni triplex a azione singola orizzontale a media velocità progettata per la circolazione di fluidi di perforazione nei giacimenti di petrolio e gas.Pulisce efficacemente il fondo del buco, trasporta i tagli di trivellazione, raffredda e lubrifica la trivellazione e supporta le operazioni di pozzo.
| Dimensione del rivestimento | in | 7 | 6 3/4 | 6 e mezzo | 6 1/4 | 6 | 5 e mezzo | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione di scarico | ||||||||
| MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Colpo al minuto (SPM) | Potenza KW (HP) L/s (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | * 970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) |
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) |
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891