|
Dettagli:
|
| Nome: | Grande olio Rig Mud Pump di spostamento | Alimentazione in ingresso entrata stimata:: | 373 chilowatt (500 HP) |
|---|---|---|---|
| colpo al resoconto: | 240 SPM | Lunghezza di colpo:: | 7 pollici |
| Rapporto di marce:: | 4.578:1 | Valvola: | Api #4 |
| Flangia di scarico: | 2 1/16» flange | Peso approssimativo: | 10692 libbre |
| Evidenziare: | 373 chilowatt dell'olio Rig Mud Pump,373 chilowatt Rig Mud Pump,Carbolio Rig Mud Pump |
||
| Potenza in ingresso nominale | 373 kW (500 HP) |
| Corsa massima al minuto | 240 SPM |
| Lunghezza corsa | 180 mm (7") |
| Rapporto di trasmissione | 4.578:1 |
| Pressione di esercizio massima | 21 MPa (3000 psi) |
| Valvola | API#6 |
| Estremità stelo pistone | API#SA4 |
| Dimensione massima camicia | 165.1 mm (6 1/2") |
| Flangia di ingresso aspirazione | Flangia da 203.2 mm (8") |
| Flangia di uscita scarico | Flangia da 52.4 mm (2 1/16"), 34.5 MPa (5000 psi) |
| Dimensione albero pignone | 95.2 mm (3.75") |
| Dimensioni (L×P×A) | 2550×1245×1305 mm (8.37×4.08×4.28 ft) |
| Peso | 4850 kg (10692 lb) |
| Dimensione camicia (in) | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | |
| Pressione di scarico | 7.3 | 1059 | 8.0 | 1160 | 8.6 | 1247 | 10.3 | 1494 | 12.4 | 1798 | 15.3 | 2219 | 19.4 | 2813 | 20.7 | 3000 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891