|
Dettagli:
|
| Lunghezza di colpo:: | 190,5 millimetri (7 1/2») | Lunghezza della corsa: | 229 mm (9 ") |
|---|---|---|---|
| Rapporto di marce:: | 4.286:1 | Nome: | Pompe Triplex del pozzo petrolifero |
| Max. Pressione di lavoro: | 34.5MPa | Alimentazione in ingresso di entrata stimata:: | 373 chilowatt (500 HP) |
| Flangia di ingresso di aspirazione: | Flangia da 254 mm (10 ") | Valvola: | API#5 |
| Evidenziare: | Pompe Triplex F500,F500 Api Mud Pump del pozzo petrolifero |
||
The Triplex Pump (also known as a mud drilling pump or drilling mud pump) is a reciprocating piston/plunger pump designed to circulate drilling fluid under high pressure down the drill string and back up the annulusQuesta attrezzatura essenziale svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni di perforazione di pozzi di petrolio.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Pompe Oilwell Triplex |
| Potenza di ingresso nominale | 373 kW (500 CV) |
| Lunghezza del tratto | 190.5 mm (7 1/2") |
| Rapporto di ingranaggi | 4.286:1 |
| Max. Pressione di lavoro | 34.5 MPa (5000 psi) |
| Flange di aspirazione | Flanco di 254 mm (10") |
| Valvola | API#5 |
| Dimensione del rivestimento (in) | 6 3/4 | 6 e mezzo | 6 | 5 e mezzo | 5 | 4 e mezzo | 4 | 3 e mezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione di scarico (Mpa) | 9.2 | 10 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 26.3 | 34.5 |
| Pressione di scarico (psi) | 1334 | 1450 | 1670 | 2016 | 2400 | 3016 | 3814 | 5000 |
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891