|
Dettagli:
|
| Potenza di input nominale: | 597KW (800 CV) | Ictus al minuto: | 150spm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della corsa: | 229 mm (9 ") | Rapporto di attrezzatura: | 4.185: 1 |
| Max. Pressione di lavoro: | 34,5 MPA (5000psi) | Flangia di ingresso di aspirazione: | Flangia da 254 mm (10 ") |
| Flangia di scarico: | 130,2 mm (5 1/8 ") flangia 34,5 MPA (5000psi) | Dimensione complessiva: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6,85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| Evidenziare: | Pompa di fango resistente 150SPM,Materiale di trivellazione della pompa di fango 150SPM,Pompa di fango resistente delle piattaforme di produzione |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Potenza in ingresso nominale | 597KW(800HP) |
| Corse al minuto | 150SPM |
| Corsa | 229mm(9") |
| Rapporto di trasmissione | 4.185:1 |
| Pressione massima di esercizio | 34.5MPa(5000psi) |
| Flangia di ingresso aspirazione | Flangia da 254mm(10") |
| Flangia di uscita scarico | Flangia da 130.2mm(5 1/8") 34.5Mpa(5000psi) |
| Dimensione complessiva | 3302mm*1671mm*1412mm(13ft*6.85ft*5.56ft) |
| Peso lordo | 14000kgs(30865lbs) |
Questa pompa fango F800 è una pompa a pistoni/stantuffi alternativi progettata per far circolare il fluido di perforazione ad alta pressione (fino a 7.500 psi o 52.000 kPa) lungo la colonna di perforazione e risalire nell'anello. Essendo un componente essenziale per la perforazione di pozzi petroliferi, soddisfa gli standard API Spec 7k con parti terminali fluide intercambiabili.
| Dimensione camicia (in) | Pressione di scarico | Corse al minuto (SPM) | Potenza KW(HP) | Spostamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891