|
Dettagli:
|
| Nome: | Tubo flessibile di Coflexip del giacimento di petrolio | Standard: | API Spec 16C |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Trasferimento di petrolio, gas, fango | Misurare: | 50.8mm (2inch) - 76.2mm (3inch) |
| Caratteristica: | Alta pressione | Servizio di elaborazione: | Taglio |
| Evidenziare: | Un tubo flessibile da 5000 PSI Coflexip,3' 900LB flange Coflexip tubo,Tubo flessibile ad alta pressione di Coflexip |
||
Il3" 900LB Flanged Coflexip Hosecon undiametro interno di 3 1/2"È stato progettato appositamente per ambienti di giacimento petrolifero difficili in cui l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali.5,000 psi pressione di lavoro, questo tubo offre prestazioni stabili nelle operazioni di controllo del pozzo ad alta pressione e di trasferimento di fluidi.mentre la robusta certificazione API 16C garantisce la conformità agli standard internazionali dei giacimenti petroliferiProgettato con connessioni a flange, fornisce un'integrazione sicura ed efficiente nei collettori di strangolazione o in altre apparecchiature di superficie.
| Diametro interno in mm (mm)) | Pressione di funzionamento nominale in MPa (psi) | Pressione di prova in MPa (psi) | Pressione minima di scoppio in MPa (psi) | Raggio di piegatura minimo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50.8(2) | 35.0(5 000) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 900 |
| 64 ((2 1/2) | 1000 | |||
| 76.2(3) | 1000 | |||
| 89 (((3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 157.5 ((22 500) | 1000 |
| 63.5 ((2 1/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89 (((3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 |
Ogni linea di soffocamento e eliminazione è completamente testata per la pressione, la flessibilità e la sicurezza per garantire la conformità agli standard internazionali e ai requisiti dei clienti.
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891