1. Il gruppo valvola è composto da sedi valvola, corpo valvola, molla valvola, inserto valvola e guida valvola.
2. La sede della valvola, il corpo della valvola e il dado della valvola sono fabbricati in acciaio al carbonio forgiato di alta qualità o in base alle esigenze degli utenti.Inserti per valvole
sono realizzati in poliuretano di alta qualità e altri polimeri per soddisfare le esigenze dei clienti.
3. I nostri prodotti sono intercambiabili per diversi modelli di pompe, tra cui NOV, Gardner Denver, Weatherford, EMSCO, IDECO ecc.
Caratteristiche principali della pompa di fango Part
1) Materiale del corpo e della sede: 20CrMnTi/20CrMoCi
2) Materiale inserto valvola: NBR, CPU, TPU
3) Struttura: stile completamente aperto, tre stili web, quattro stili web
4) Profondità dello strato cementato: 1,80~2,22 mm
5) Durezza: HRC58-65
6) Proprietà di tolleranza alla temperatura: -60℃~100℃
7) dimensioni ad alta resistenza, alta tenacità, alta precisione.
Elenco delle parti della pompa di fango
NO. | Descrizione del prodotto | MFG | Modello | Parte n. | Quantità |
1 | Morsetto, stelo pistone c/w H2O, FB-1600-1300, E-1600-1300 | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 1316937 | 12 |
2 | ELEMENTO FILTRANTE | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 64212848 (64-212-848) | 12 |
3 | LINER 6-1/2" HP C/STOP, | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 05499650HP | 60 |
4 | GUARNIZIONE, FODERA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 6316-0373-00 | 24 |
5 | DIMENSIONE DELLA FODERA 5" | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 05499500HP | 12 |
6 | MISURA CALOTTA 5-1/2" CON STOP | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 05499550HP | 18 |
7 | MISURA LINER 7"HP CON STOP | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 05499700HP | 12 |
8 | SEAL PONY ASTA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 0-7602-2131-47 | 36 |
9 | OLIO DI TENUTA CE | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 0-7602-2132-76 | 36 |
10 | PIASTRA DI USURA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 6316-0365-00 | 12 |
11 | BLOCCO A MOLLA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 0-6397-0546-00 | 24 |
12 | SIGILLO, TESTA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | (AJ0495R)6316-0369-00 | 5 |
13 | BOCCOLA, GUIDA VALVOLA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 6316-0096-00(80006900) | 5 |
14 | 6316-0364-90 TAPPO, TESTA CILINDRO | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 6316-0364-90 | 6 |
15 | CINGHIA -V8V-8VP300 LG KEVLAR FD1600MP | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 0-7602-0332-98 | 12 |
16 | FODERA DI BLOCCO | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 6316-0367 | 12 |
17 | MOLLA VALVOLA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 55413421 | 50 |
18 | SERRATURA, FODERA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 0-6316-0367-20 | 12 |
19 | TESTATA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 0-6316-0362-90 | 12 |
20 | COPERCHIO POTENZA VALVOLA | NOV | FB 1600 e FD 1600 | 6316-0039-00 | 12 |
21 | ASTA DEL PISTONE | NOV | FB 1600 e FD 1600 | B-150118 | 12 |
Fornire il marchio delle parti della pompa di fango
BOMCO: F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600, F-1600HL, F-2200HL
HONGHUA: HHF-500, HHF-1000, HHF-1300, HHF-1600, HHF-1600HL, HHF-2200HL
RONGSHENG: RS-F500, RS-F800, RS-F1000, RS-F1300, RS-F1600
LS: 3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO: T-500, T-800, T-1000, T-1600
POZZO di petrolio: A-350-PT, A-650-PT, A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
WEATHERFORD: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
NAZIONALE: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250,C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO: F-350, F-500, F-650, F-800, F-1000, FA-1300, FA-1600, FB-1300, FB-1600, FC-1600, FC-2200, FD-1000, FD-1600
GARDNER DENVER: PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11