13 5/8" bobina di perforazione fondente dell'incrocio della bobina di perforazione di 3K api 6A
Forniamo la bobina fondente della perforazione dell'incrocio della bobina della perforazione di api 6A. Le bobine di perforazione permettono la circolazione regolare di fango durante le operazioni di perforazione e solitamente hanno la stesse cima nominale e fini connessioni inferiori. Gli sbocchi laterali possono differire l'uno dall'altro. Le fini connessioni alte, basse e laterali possono essere estremità di hub o flangiato.
Parametri trasversali di perforazione della bobina
Flangia superiore | Flangia inferiore | ||
Dimensione (pollici) | Pressione di esercizio (PSI) | Dimensione (pollici) | Pressione di esercizio (PSI) |
11" | 2000, 3000, 5000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8» | 2000 | 11" | 2000, 3000, 5000 |
13-5/8» | 2000, 3000, 5000 | ||
3000 | 11" | 3000, 5000 | |
13-5/8» | 3000, 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8» | 5000,10000,15000 | ||
10000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
13-5/8» | 5000,10000,15000 | ||
16-3/4» | 2000 | 11" | 2000, 3000 |
13-5/8» | 2000, 3000, 5000 | ||
3000 | 11" | 3000, 5000 | |
13-5/8» | 3000, 5000 | ||
5000 | 11" | 5000,10000 | |
13-5/8» | 5000,10000 | ||
10000 | 11" | 10000 | |
13-5/8» | 10000 | ||
21-1/4» | 2000 | 13-5/8» | 2000, 3000, 5000 |
16-3/4» | 2000, 3000 | ||
20-3/4» | 3000 | 13-5/8» | 3000, 5000,10000 |
20-3/4» | 3000 | ||
21-1/4» | 5000 | ||
21-1/4» | 5000 | 13-5/8» | 5000,10000 |
16-3/4» | 5000 | ||
16-3/4» | 10000 |
CARATTERISTICHE trasversali di perforazione della bobina
1) Fatto dalla lega ad alta resistenza ed elaborato particolarmente con il trattamento termico.
2) progettato e manifatturiero riguardo alle caratteristiche tecniche di api 6A.
3) collegamenti e sbocchi alti & bassi per requisiti di progettazione del cliente tramite i collegamenti del morsetto o flangiata.
4) tutti i serbatoi di acciaio sono saldati con acciaio inossidabile per anticorrosivo a lungo termine.
5) usato per la perforazione ad alta pressione, insieme con una valvola piana per impedire lo scoppio ed il collegamento COLPISCA.
Immagini trasversali di perforazione della bobina