|
Dettagli:
|
| Specificazione: | 13 5/8" - 5000Psi | Materiale: | 4130 forgiati |
|---|---|---|---|
| Collegamento: | alto e basso flangiati | Capacità del taglio: | con i cofani del taglio capaci di tosare 5" asta di perforazione del grado G105 |
| Ram: | Installi le ram e 5" del taglio ram del tubo in cavità | Certificati: | Api 16A |
| H2S: | Raduno la NACE 0175=, disposizione di H2S | Ring Grooves: | Ss intarsiati 304 in tutte le scanalature di anello |
| Evidenziare: | 13 5/8" doppio Ram Blowout Preventer,Doppio forgiato Ram Bop,Tipo doppio Ram Bop di Cameron U |
||
Cameron ha forgiato il tipo ram del doppio PER COLPIRE, con i cofani del taglio ed i cofani standard, può tosare 5" asta di perforazione del grado G105. La classe materiale metallica T-20/350 della temperatura, la classe materiale non metallica della temperatura è -18℃-121℃ (BAB). COLPISCA rispetta l'ultima norma di api 16A, incontra la NACE 0175, la resistenza di H2S. Le ram sono intercambiabili con Cameron. È fatta in Cina, con la breve consegna.
La caratteristica tecnica di doppio Ram COLPISCE con il ripetitore
| Oggetto |
La singola ram colpisce (con il ripetitore) |
La doppia ram COLPISCE (una camera con il ripetitore) |
||
| Modello | 13 5/8" - 5000psi | 13 5/8" - 5000psi | ||
| Tipo di collegamento superiore | Fissato | Flangiato | Fissato | Flangiato |
| Abbassi il tipo di collegamento | Flangiato | Flangiato | Flangiato | Flangiato |
| Peso chilogrammo | 5680 | 5888 | 10371 | 10651 |
| Altezza H millimetro | 750 | 960 | 1285 | 1495 |
| Gravità G millimetro | 490 | 515 | 805 | 830 |
| Livello di requisiti prestazionali | PR2 | |||
| Foro | 346,1 millimetri (13 5/8 di ″) | |||
| Pressione di prova di pressione idrostatica | 51.8MPa (7,500psi) | |||
| Pressione di esercizio Rated | 34.5MPa (5,000psi) | |||
| Pressione idraulica di forza del sistema di controllo | 31.1MPa (4,500psi) | |||
| Pressione di esercizio stimata idraulica del sistema di controllo | 20.7MPa (3,000psi) | |||
| Pressione idraulica raccomandata di operazione del sistema di controllo | 8.4~10 .5MPa (1,222~1,518psi) | |||
| Diametro del cilindro | 342.9mm (″ di 13 1/2) | |||
| Diametro del ripetitore | 250mm (9 7/8 di ″) | |||
| Volume dell'olio richiesto aprendo un paio della ram | 41L | |||
| Volume dell'olio richiesto chiudendo un paio della ram | 43L | |||
| Volume dell'olio richiesto chiudendo un paio della ram (ripetitore) | 63L | |||
| Filo dell'interfaccia della linea idraulica del tubo di controllo | NPT 1 | |||
| Specificazione di sbocco laterale | 3 1/8 di ″ - 5,000psi | |||
| Valutazione di temperatura | T-20/250 (- 29~121℃) (o oggetti al contratto) | |||
| Gradi di temperatura del materiale del metallo | T20/250 (- 29~121℃) (o oggetti al contratto) | |||
| Gradi di temperatura del materiale del metallo | BAB (pressione bassa estrema -18℃, 66℃ ad alta temperatura continuo, 93℃ ad alta temperatura estremo) (o oggetti al contratto) | |||
| Rapporto di chiusura | 10.83:1 | |||
| Rapporto di chiusura (con il ripetitore) | 17.4:1 | |||
| Dimensione del Ram per adattarsi |
CSO, 2 3/8 di ″, 2 7/8 di ″, 3 ″ di 1/2, 4 ″ di 1/2, 5 ″, 5 ″ di 1/2, 7 ″, 9 5/8 di ″, 9 7/8 di ″, 4 ″, 10 3/4 di ″, 7 5/8 di ″, 6 5/8 di ″, 7 ″ di 1/2, 2 7/8 di ″ del ″ ~5, 3 ″ del ″ ~5 1/2 di 1/2, 41/2 di ″ del ″ ~7, 2 3/8 di ″ del ″ ~3 1/2, ″ ~5 di 3 1/2 7/8 di ″, 3 fori doppi del ″ di 1/2, 2 7/8 di foro doppio del ″, 2 7/8 di foro doppio del ″ del ″ X3 1/2, ram ordinaria del taglio, Ram Zolfo-resistente del taglio Nota: Può installare lo stesso tipo Cameron Ram (eccetto la ram del taglio) |
|||
|
Nota: La progettazione e la fabbricazione BOP sono conforme alla specificazione di API Spec 16A. Le parti che contattano con il liquido buono all'interno BOP potranno resistere alla corrosione di sforzo del solfuro di idrogeno e tutte le parti metalliche che contattano con il liquido buono soddisfanno le richieste della NACE MR-01-75/ISO15156. (eccetto la ram del taglio) |
||||
La specificazione ed i parametri di esercizio della ram del taglio
(Senza pressione buona)
| Oggetto | Grado dell'asta di perforazione |
Spessore (millimetro) |
Pressione vicina del circuito idraulico (MPa) | Nota |
| 1 | 5 ″, grado G-105 | 9,19 | ≥14 | |
| 2 | ″ di 5 1/2, grado G-105 | 10,54 | ≥17 | |
| 3 | 5 ″, grado S-135 | 9,19 | ≥16 | |
| 4 | ″ di 5 1/2, grado S-135 | 9,17 | ≥18 |
Disegni:
![]()
Persona di contatto: Dylan
Telefono: +86 15517300891